คณะศิลปศาสตร์
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| คศ.บ. อาหารและโภชนาการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คศ.บ. คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คศ.บ. โภชนาการและการกำหนดอาหาร ภาคปกติ | 14,750 บาท |
| คศ.บ. การศิลปะการประกอบอาหารไทยและอาหารนานาชาติ ภาคปกติ | บาท |
| ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและบริการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. การท่องเที่ยว ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| ศศ.บ. ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ | 11,750 บาท |
คณะวิศวกรรมศาสตร์
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| หลักสูตรปริญญาโท | |
| วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิต ภาคปกติ | 21,800 บาท โดยประมาณ |
| วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิต ภาคสมทบ | 30,200 บาท โดยประมาณ |
| วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต วิชาเอกวิศวกรรมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต วิชาเอกวิศวกรรมโลหการและวัสดุ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ | 21,800 บาท โดยประมาณ |
| วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคสมทบ | 30,200 บาท โดยประมาณ |
| วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ภาคปกติ | 31,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธา ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| วศ.ม. วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ | 22,600 บาท โดยประมาณ |
| วศ.ม. วิศวกรรมโยธา ภาคสมทบ | 30,200 บาท โดยประมาณ |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธาระบบราง ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
คณะบริหารธุรกิจ
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการสำนักงานดิจิทัล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการสำนักงานดิจิทัล ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การตลาด ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การตลาด ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| หลักสูตรปริญญาโท | |
| บธ.ม.การประกอบการและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน ภาคสมทบ | บาท โดยประมาณ |
| บธ.บ. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| ทล.บ. การผังเมือง ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| สถ.บ. สถาปัตยกรรม ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| ศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศ.บ. ทัศนศิลป์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| ทล.บ. เทคโนโลยีปิโตรเลียม ภาคปกติ | 39,750 บาท |
| อส.บ. ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภาคปกติ | 12,750 บาท |
วิทยาลัยรัตภูมิ
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |
| ปวส. ช่างยนต์ ภาคปกติ | 9,250 บาท |
| ปวส. ช่างไฟฟ้า ภาคปกติ | 9,250 บาท |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| อส.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| อส.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| ปวส. การบัญชี ภาคปกติ | 7,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ปวส. การตลาดดิจิทัล ภาคปกติ | 7,750 บาท |
| ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคปกติ | 7,750 บาท |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| พท.บ. การแพทย์แผนไทย ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
คณะเกษตรศาสตร์
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| อส.บ.วิศกรรมเกษตรสมัยใหม่ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| หลักสูตรปริญญาโท | |
| วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร ภาคปกติ | 77,200 บาท โดยประมาณ |
| วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร ภาคสมทบ | 112,000 บาท โดยประมาณ |
| วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. สัตวศาสตร์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. พืชศาสตร์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
คณะเทคโนโลยีการจัดการ
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| บธ.บ. การเงินและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมทางการค้า ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการการตลาด ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการธุรกิจดิจิทัล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการธุรกิจดิจิทัล ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
คณะอุตสาหกรรมเกษตร
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. การจัดการอาหารและบริการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
คณะสัตวแพทยศาสตร์
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคปกติ | 14,000 บาท |
| วท.บ. การพยาบาลสัตว์ ภาคปกติ | 20,000 บาท |
| สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ | 34,000 บาท |
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการบริการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปกติ | 11,750 บาท |
วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| บธ.บ. การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ ภาคปกติ | บาท |
| บธ.บ. การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ ภาคปกติ | 0 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี
ค่าธรรมเนียมต่อภาคเรียน| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| อส.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคปกติ | 13,750 บาท |