| คณะศิลปศาสตร์ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| คศ.บ. อาหารและโภชนาการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คศ.บ. คหกรรมศาสตร์สร้างสรรค์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและบริการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. การท่องเที่ยว ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. ภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสาร วิชาเอกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วศ.บ. วิศวกรรมการผลิต ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์และนวัตกรรมดิจิทัล ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกลเรือ ภาคปกติ | 31,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธา ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธาระบบราง ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโทรคมนาคม ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา วิชาเอกวิศวกรรมโยธา ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ภาคสมทบ | 20,750 บาท |
| อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| หลักสูตรปริญญาโท | |
| วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิต ภาคสมทบ | 30,200 บาท (โดยประมาณ) |
| วศ.ม.วิศวกรรมระบบการผลิต ภาคปกติ | 21,800 บาท (โดยประมาณ) |
| วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคสมทบ | 30,200 บาท (โดยประมาณ) |
| วศ.ม.วิศวกรรมไฟฟ้าและคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ | 21,800 บาท (โดยประมาณ) |
| วศ.ม. วิศวกรรมโยธา ภาคสมทบ | 30,200 บาท (โดยประมาณ) |
| วศ.ม. วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ | 22,600 บาท (โดยประมาณ) |
| คณะบริหารธุรกิจ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการสำนักงานดิจิทัล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การตลาด ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการทั่วไป ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการสำนักงานดิจิทัล ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรมและสิ่งแวดล้อม ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การตลาด ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. ระบบสารสนเทศธุรกิจดิจิทัล ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| ทล.บ. การผังเมือง ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ศ.บ. การออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศ.บ. ทัศนศิลป์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| สถ.บ. สถาปัตยกรรม ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| ทล.บ. เทคโนโลยีปิโตรเลียม ภาคปกติ | 39,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกเทคนิคคอมพิวเตอร์ ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกไฟฟ้ากำลัง ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมไฟฟ้า วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ค.อ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| ทล.บ. เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| อส.บ. ระบบโทรคมนาคมและเครือข่าย ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วิทยาลัยรัตภูมิ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) | |
| ปวส. ช่างยนต์ ภาคปกติ | 9,250 บาท |
| ปวส. ไฟฟ้า ภาคปกติ | 9,250 บาท |
| ปวส. การบัญชี ภาคปกติ | 7,750 บาท |
| ปวส. การตลาดดิจิทัล ภาคปกติ | 7,750 บาท |
| ปวส. เทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ภาคปกติ | 7,750 บาท |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| อส.บ. วิศวกรรมปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| อส.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| พท.บ. การแพทย์แผนไทย ภาคปกติ | 12,750 บาท |
| วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| คณะเกษตรศาสตร์ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| อส.บ.วิศกรรมเกษตรสมัยใหม่ ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วท.บ.เศรษฐศาสตร์เกษตรและธุรกิจเกษตร ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. สัตวศาสตร์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. พืชศาสตร์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คณะเทคโนโลยีการจัดการ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| บธ.บ. การจัดการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการนวัตกรรมทางการค้า ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการการตลาด ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการ ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการโลจิสติกส์ ภาคสมทบ | 15,750 บาท |
| บธ.บ. การเงินและวิทยาการข้อมูล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บธ.บ. การจัดการธุรกิจดิจิทัล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คณะอุตสาหกรรมเกษตร | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วท.บ. เทคโนโลยีและนวัตกรรมอาหาร ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. การจัดการอาหารและบริการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คณะสัตวแพทยศาสตร์ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ ภาคปกติ | 14,000 บาท |
| วท.บ. การพยาบาลสัตว์ ภาคปกติ | 20,000 บาท |
| สัตวแพทยศาสตรบัณฑิต ภาคปกติ | 34,000 บาท |
| วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมโยธา ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| บธ.บ. การเป็นผู้ประกอบการดิจิทัล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. การจัดการโรงแรมและการบริการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วท.บ. วิทยาศาสตร์ทางทะเล ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. เทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| วท.บ. อุตสาหกรรมอาหารและผลิตภัณฑ์ประมง ภาคปกติ | บาท |
| วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| บธ.บ. การจัดการและการพัฒนาธุรกิจ ภาคปกติ | บาท |
| บัญชีบัณฑิต ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| ศศ.บ. การท่องเที่ยวและการบริการ ภาคปกติ | 11,750 บาท |
| คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี | ค่าธรรมเนียมการศึกษา |
| หลักสูตรปริญญาตรี | |
| วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์และการสื่อสาร ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ภาคปกติ | 13,750 บาท |
| อส.บ.เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัล ภาคปกติ | 13,750 บาท |
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
2/2 ถ.ราชดำเนินนอก
ต.บ่อยาง อ.เมือง
จ.สงขลา 90000
เว็บไซต์ :
https://reg.rmutsv.ac.th/
หมายเลข : 074-317140 , 074-317100 ต่อ 1171
เวลาทำการ : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.
งานรับสมัครนักศึกษาใหม่ มทร.ศรีวิชัย